Натяжной потолок в офис
Натяжные потолки в офисе — одна из составляющих, на основании которых у клиентов и заказчиков формируется впечатление об организации, которая его занимает. В коммерческих зданиях часто устанавливают матовые и глянцевые ПВХ-полотна, сатиновые конструкции с подсветкой и без.
Заказать услугу Задать вопрос
Характеристики натяжных потолков в офисе
- выполненные из современного сырья потолки обеспечивают дополнительную шумоизоляцию, что помогает сотрудникам сосредоточиться на профессиональной деятельности;
- конструкции изготовлены из негорючих материалов, соответствуют требованиям пожарной безопасности;
- оптимальный вариант для установки в офисе — матовые ПВХ-потолки с низким коэффициентом светоотражения.
Итоговая стоимость работ складывается из нескольких факторов. В их числе конструктивные особенности и площадь офисного помещения, качественные характеристики выбранного заказчиком полотна, наличие и число источников освещения. Рассчитают цену за м2, помогут определиться с дизайном и выполнят монтаж мастера компании «IntStyle». Безупречное качество гарантировано.
Акции на установку натяжного потолка
Скидка именинникам - 10%
Светильники бесплатно!
Световые линии в подарок!
Карниз в подарок!
Скидка 15% новоселам
Скидка 10% от 25м.кв
Наши преимущества
Бесплатная услуга выезда замерщика
Обширный выбор фактур и цветов для потолков
Монтажники с опытом от 5 лет
Чистый монтаж
Безопасный монтаж
Натяжные потолки любой сложности
Используем высокопрочные материалы
Профессиональное оборудование
Безопасные технологии!
|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
- ПВХ
- Ткань
- Эксклюзивные потолки
- С подсветкой
- По типу помещений
- Каталог цветов натяжного потолка
- По изготовителю
Наши проекты натяжных потолков
Отзывы о нашей компании
все отзывыВарианты освещения для натяжного потолка
Встроенные светильники
Спотовые светильники
Подвесные светильники
Трековые системы
Световые линии
Световые линии Slott
Контурная подсветка
Парящие натяжные потолки
Подсветка через полотно
Монтаж потолков осуществляется в следующем порядке:
Виды примыкания потолка к стене
Микроплинтус + алюминиевый/ПВХ профиль
Теневое примыкание
Бесщелевое примыкание
Парящий профиль
Рассчитать стоимость натяжных потолков
Ваша цена: 0₽
Заказать услугу
Стоимость натяжного потолка в офис
| Матовые натяжные потолки | ||||
|---|---|---|---|---|
|
MSD t °С эксплуатации Китай |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
| Ширина, м | Толщина, мм | |||
| Белые полотна MSD Сlassic | 1.5 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 290 ₽ |
| Белые полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.19 | кв.м | 550 ₽ |
| Белые полотна MSD Evolution | 1.5 - 5.0 | 0.22 | кв.м | 650 ₽ |
| Цветные полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 850 ₽ |
| Белые полотна MSD Cold Stretch | 3.2 - 3,6 | 0.19 | кв.м | 850 ₽ |
| Белые полотна MSD Black Out MSD Premium | 3.2 | 0.18 | кв.м | 850 ₽ |
| Облака глянец MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 850 ₽ |
| Прозрачная MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 850 ₽ |
| Полупрозрачное MSD | 3.2 - 5.0 | 0.18 | кв.м | 850 ₽ |
| Фактурный Весна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 850 ₽ |
| Галактика MSD Белый/Цветное | 3.2 | 0.22 | кв.м | 850 ₽ |
| Фактурные полотна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 850 ₽ |
|
Pongs t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, м | Толщина, мм | |||
| Белые Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.18 | кв.м. | 850 ₽ |
| Цветные Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.19 | кв.м | 850 ₽ |
|
BAUF t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, м | Толщина, мм | |||
| Hart Matt | 3.2 - 4.5 | 0.20 | кв.м. | 850 ₽ |
| Clatt Matt | 1.3 - 3.25 | 0.23 | кв.м | 950 ₽ |
|
LumFer t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, м | Толщина, мм | |||
| Матовое LumFer | 3.05 - 4.50 | 0.19 | кв.м. | 1550 ₽ |
| Матовое LumFer Raute под ткань | 3.05 | 0.19 | кв.м | 1550 ₽ |
|
TEQTUM t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, м | Толщина, мм | |||
| Teqtum КM2 | 3.2 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 1050 ₽ |
| Глянцевые натяжные потолки | ||||
|---|---|---|---|---|
|
MSD t °С эксплуатации Китай |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
| Ширина, м | Толщина, мм | |||
| Белые полотна MSD Сlassic | 1.5 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 450 ₽ |
| Белые полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.19 | кв.м | 550 ₽ |
| Белые полотна MSD Evolution | 1.5 - 5.0 | 0.22 | кв.м | 650 ₽ |
| Цветные полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.19 | кв.м. | 850 ₽ |
| Белые полотна MSD Cold Stretch | 3.2 - 3,6 | 0.19 | кв.м | 850 ₽ |
| Белые полотна MSD Black Out MSD Premium | 3.2 | 0.18 | кв.м | 850 ₽ |
| Облака глянец MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 850 ₽ |
| Прозрачная MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 850 ₽ |
| Полупрозрачное MSD | 3.2 - 5.0 | 0.18 | кв.м | 850 ₽ |
| Фактурный Весна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 850 ₽ |
| Галактика MSD Белый/Цветное | 3.2 | 0.22 | кв.м | 850 ₽ |
| Фактурные полотна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 850 ₽ |
|
Pongs t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, м | Толщина, мм | |||
| Белые Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.19 | кв.м. | 850 ₽ |
| Цветные Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.19 | кв.м | 850 ₽ |
|
BAUF t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, м | Толщина, мм | |||
| Белый глянец Cold | 3.2 | 0.27 | кв.м. | 950 ₽ |
|
LumFer t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, м | Толщина, мм | |||
| Белый LumFer | 3.05 | 0.27 | кв.м. | 1550 ₽ |
| Черный LumFer | 3.05 | 0.23 | кв.м | 1550 ₽ |
|
TEQTUM t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, м | Толщина, мм | |||
| Белый Teqtum КM2 EURO | 2.0 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 1050 ₽ |
| Цвеной Teqtum КM2 EURO | 2.0 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 1050 ₽ |
| Сатиновые натяжные потолки | ||||
|---|---|---|---|---|
|
MSD t °С эксплуатации Китай |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
| Ширина, м | Толщина, мм | |||
| Белые полотна MSD Сlassic | 1.5 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 450 ₽ |
| Белые полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.19 | кв.м | 550 ₽ |
| Белые полотна MSD Evolution | 1.5 - 5.0 | 0.20 - 0.22 | кв.м | 650 ₽ |
| Цветные полотна MSD Premium | 1.5 - 5.0 | 0.19 | кв.м. | 850 ₽ |
| Белые полотна MSD Cold Stretch | 3.2 - 3,6 | 0.19 | кв.м | 850₽ |
| Белые полотна MSD Black Out MSD Premium | 3.2 | 0.18 | кв.м | 850 ₽ |
| Прозрачная MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 850 ₽ |
| Полупрозрачное MSD | 3.2 - 5.0 | 0.18 | кв.м | 850 ₽ |
| Фактурный Весна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 850 ₽ |
| Галактика MSD Белый/Цветное | 3.2 | 0.22 | кв.м | 850 ₽ |
| Фактурные полотна MSD | 3.2 | 0.18 | кв.м | 850 ₽ |
|
Pongs t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, м | Толщина, мм | |||
| Белые Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.19 | кв.м. | 850 ₽ |
| Цветные Pongs | 1.3 - 3.25 | 0.19 | кв.м | 850 ₽ |
|
BAUF t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, м | Толщина, мм | |||
| Белый сатин | 3.2 - 4.5 | 0.23 | кв.м. | 850 ₽ |
|
LumFer t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, м | Толщина, мм | |||
| Белый LumFer | 3.05 | 0.27 | кв.м. | 1550 ₽ |
|
TEQTUM t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, м | Толщина, мм | |||
| Белый Teqtum КM2 EURO | 2.0 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 1050 ₽ |
| Цвеной Teqtum КM2 EURO | 2.0 - 5.0 | 0.18 | кв.м. | 1050 ₽ |
| Тканевые натяжные потолки | ||||
|---|---|---|---|---|
|
DESCOR t °С эксплуатации Германия |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
| Ширина, м | Толщина, мм | |||
| Descor D-Premium 450, 469 холодный/теплый | 1.55 - 5.1 | 0.35 -0.39 | кв.м. | 2000 ₽ |
| Descor D-Premium 451, 457 бежевый/желтый | 3.1 - 5.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 2500 ₽ |
| Descor D-Premium 347 Черный | 3.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 2500 ₽ |
| D-Light 469 (теплый) | 3.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м. | 650 ₽ |
| D-Premium Colour | 3.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
| D-Premium Backlit | 3.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
| D-Premium Banner | 3.2 | 0.18 | кв.м | 1900 ₽ |
| D-Premium Softimage Lightbox | 3.2 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
| D-Premium Star 164, 165 | 5,1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
| D-Premium Star 167, 157 | 3,1 - 5.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
| D-Premium Gradient 208;220;271;272 | 3,1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
| D-Premium Acoustic 085 белый | 3,1 - 5.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
| D-Premium Acoustic 086 черный | 5,1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
| D-Premium Antibak 569 | 3.1 - 5.1 | 0.35 - 0.39 | кв.м | 1900 ₽ |
|
CERUTTI t °С эксплуатации Швецария |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, м | Толщина, мм | |||
| Cerutti ST Neve, белый снег | 1.5 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 4000 ₽ |
| Cerutti NeXT, слоновая кость | 2.8 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 5000 ₽ |
| Cerutti ST Duo, блэкаут | 1.8 - 3.2 | 0.32 | кв.м. | 6000 ₽ |
| Cerutti ST Perla, жемчужный | 2.5 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 4500 ₽ |
| Cerutti ST Crema, кремовый | 2.5 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 4500 ₽ |
| Cerutti ST Latte, молочный | 5.0 | 0.32 | кв.м. | 4500 ₽ |
| Cerutti ST Rosa Vecchia, пыльная роза | 1.8 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 4500 ₽ |
| Cerutti ST Myst, голубой дым | 1.8 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 4500 ₽ |
| Cerutti ST Aurora | 3.2 - 5.0 | 0.32 | кв.м. | 6000 ₽ |
| Cerutti ST Vela, белое ультраматовое | 4.13 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 4500 ₽ |
| Cerutti ST Attica Pro, белый мел | 3.25 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 4500 ₽ |
|
CLIPSO t °С эксплуатации Франция |
Характеристики | ед.изм | Цена за 1м2 | |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, м | Толщина, мм | |||
| Clipso 705 S белый | 1.5 - 5.1 | 0.30 | кв.м. | 4500 ₽ |
| Clipso 705 S бежевый, чёрный | 1.5 - 5.1 | 0.30 | кв.м. | 4500 ₽ |
| Clipso 705 C 495 PA блеск | 2.0 - 5.1 | 0.30 | кв.м. | 4500 ₽ |
| Clipso 705C 495AC цветная | 2.5 - 5.0 | 0.30 | кв.м. | 4500 ₽ |
| Clipso 705 A акустическая белая | 2.5 - 5.0 | 0.30 | кв.м. | 4500 ₽ |
| Acoustic 085 (акустическое) белый | 1.8 - 5.0 | 0.30 | кв.м. | 4500 ₽ |
| Clipso 705 A акустическая цветная | 1.8 - 5.0 | 0.30 | кв.м. | 4500 ₽ |
| Clipso 705 AB антибактериальная | 3.2 - 5.0 | 0.30 | кв.м. | 4500 ₽ |
| Clipso 705 Nostain антивлага/ антигрязь | 4.13 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 4500 ₽ |
| Clipso 307T, 308T, 309T светопрозрачная | 3.25 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 4500 ₽ |
| Clipso 495 AT | 3.25 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 4500 ₽ |
| Clipso 495 D | 3.25 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 4500 ₽ |
| Clipso Decorum белая | 3.25 - 5.13 | 0.30 | кв.м. | 4500 ₽ |











